Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим услугам вопрос.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
Леса рамные
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
| Предельная высота лесов, м | 40 |
| Шаг яруса, м | 2 |
| Шаг стоек, м | 3 |
| Ширина яруса (прохода) между стойками, м | 1 |
| Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2 | 200 |
| Высота по фасаду, м (кратно 2 м) | 8 |
| Длина по фасаду, м (кратно 3 м) | 21 |
| Общая площадь лесов (м2) | 168 |
| Количество подъемов | 1 |
| Элементы лесов | Кол-во | Вес эл-та (кг) | Общий вес (кг) | Цена эл-та (руб) | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес комплекта: | 504.58 | Стоимость комплекта: |
33834 | ||
| Сумма аренды: | 0 | ||||
30 января
- Полезные статьи
